| Storis (μm) | Plotis (mm) | Spalva | Kiekis dėžėje (rul) | CO2 (kg) per 100m | |
![]() |
9 | 430 | Skaidri | 6 | 0,96 |
![]() |
9 | 500 | Balta | 0,56 |
150% – 250%
| Storis (μm) | Plotis (mm) | Spalva | Kiekis paletėje (rul) | CO2 (kg) per 1km |
| 12 | 500 | Skaidri | 45 | 12,7 |
| 15 | 500 | Skaidri | 45 | 15,9 |
| 17 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 18,0 |
| 20 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 21,2 |
| 23 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 24,4 |
| Pagal Jūsų poreikį galime pasiūlyti kitų išmatavimų ir spalvų plėvelę | ||||
250% – 300%
| Storis (μm) | Plotis (mm) | Spalva | Kiekis paletėje (rul) | CO2 (kg) per 1km |
| 12 | 500 | Skaidri | 45 | 12,7 |
| 15 | 500 | Skaidri | 45 | 15,9 |
| 17 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 18,0 |
| 20 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 21,2 |
| 23 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 24,4 |
| Pagal Jūsų poreikį galime pasiūlyti kitų išmatavimų ir spalvų plėvelę | ||||
300% – 400%
| Storis (μm) | Plotis (mm) | Spalva | Kiekis paletėje (rul) | CO2 (kg) per 1km |
| 10 | 500 | Skaidri | 45 | 10,6 |
| 12 | 500 | Skaidri | 45 | 12,7 |
| 15 | 500 | Skaidri | 45 | 15,9 |
| 17 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 18,0 |
| 20 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 21,2 |
| 23 | 500 | Skaidri/Juoda/Balta | 45 | 24,4 |
| Pagal Jūsų poreikį galime pasiūlyti kitų išmatavimų ir spalvų plėvelę | ||||


